Caipimax Manufactur GmbH
You are here:  Top » Shop » Shipping & Returns Log In  |  Cart Contents  |  Checkout  |  English Deutsch   
 
  Categories
  What's New? more
Caipirinha pestle easy squeasy
Caipirinha pestle easy squeasy
39.90 EUR
  Quick Find
 
Use keywords to find the product you are looking for.
Advanced Search
Shipping & Returns
Artikelliste Caipimax®: Liefer- und Versandkosten
Stand: August 2011
  Versandkosten Deutschland Versandkosten EU-Staaten und Schweiz Versandkosten außerhalb EU (ohne Schweiz)
Artikelnr. Artikelname Preis netto Preis brutto netto brutto netto brutto netto
10 Öl/ Oil 2.50 2.98 2.20 2.62 5.00 5.95 5.00
20 Haftsauger/ Vacuum 0.89 1.06 1.45 1.73 2.00 2.38 4.00
50 Eisbehälter 8 Liter 24.99 29.74 5.00 5.95 11.00 13.09 15.00
300 Board 629.41 749.00 23.00 27.37 55.00 65.45 82.00
400 Turbo 629.41 749.00 23.00 27.37 55.00 65.45 82.00
500 easy squeasy 33,53 39,90 5.00 5.95 11.00 13.09 15.00
800 Speedy, schwarz 461.34 549.00 23.00 27.37 55.00 65.45 82.00
850 Speedy high, schwarz 503.36 599.00 23.00 27.37 55.00 65.45 82.00
900 Tower, schwarz 373.11 444.00 23.00 27.37 55.00 65.45 82.00
1100 Two Bottles 373.11 444.00 23.00 27.37 55.00 65.45 82.00
1300 Bottle Holder 3 Litre 83.19 99.00 12.00 14.28 27.00 32.13 52.00
7000 Ersatz Messerblock 45.00 53.55 5.00 5.95 11.00 13.09 15.00
7100 Extra Messerblock mit Sägeschliff 45.00 53.55 5.00 5.95 11.00 13.09 15.00
 
Für Kunden aus Deutschland sowie für Privatkunden aus den EU-Staaten gelten die Bruttopreise. Für Geschäftskunden aus den EU-Staaten sowie Kunden aus den Staaten außerhalb der EU gelten die Nettopreise.
  Shopping Cart more
0 items
  Means of payment
  1. Cash in advance
  1. Cash on delivery (only Germany)
  1. PayPal
  1. Secure payment with Saferpay: Credit card, debit:
    MasterCard VISA
    Maestro giropay
...read more

Shipping & Returns | Means of payment | Conditions of Use | Contact Us
Copyright © 2012 Caipimax Manufactur GmbH
Powered by osCommerce